Gaminio paskirtis
Multiciklonas naudojamas lakiems pelenams ir kitoms kietosioms dalelėms atskirti iš kietą kurą deginančių įrenginių išmetamųjų dujų (dūmų).
Multiciklonas MC-3 ... MC-10 taikomas pramoniniams kieto kuro katilams, kaip nurodyta „Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėse“ Nr.4-15/ 2006-01-18. Tinka tiek rankinio, tiek mechanizuoto kuro padavimo katilams.
Pagrindiniai techniniai duomenys
| Multiciklono modelis | MC-3 | MC-6 | MC-8 | MC-10 | |
| Katilo galia, kW | 100 ... 320 | 500 ... 600 | 600 ... 1000 | 1000 ... 1500 | |
| Baterinio elemento kreipiamojo aparato tipas | "rozetė" | ||||
| Baterinio elemento tipas | grįžtamasis srovinis | ||||
| Baterinių elementų kiekis | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| Išvalomų dūmų kiekis, m3/h (m3/s) | 2010 (0,55) | 4020 (1,12) | 5360 (1,49) | 6700 (1,86) | |
| Aerodinaminis pasipriešinimas, Pa | 400 | 430 | 450 | 470 | |
| Dūmų srauto greitis bateriniame elemente, m/s | 4,5 ±15% | ||||
|
Dūmų išvalymo koeficientas |
0,85 - 0,89 | ||||
| Dūmų pajungimo išvalymo matmenys, mm* | Ø325 | Ø380 | Ø380 | Ø480 | |
Gabaritniai matmenys, ne daugiau: |
H -aukštis, mm | 3055 | 3550 | 3750 | 3829 |
| B - plotis, mm | 830 | 1249 | 1300 | 1510 | |
| L - ilgis, mm | 930 | 1171 | 1520 | 1430 | |
| Rekomenduojamas nedegus pamatas, b x l, mm | 1000 x 1000 | ||||
| Masė ne daugiau, kg** | 630 | 700 | 878 | ||
*Patikslinti pagal katilinės projekte numatytus dūmtakių diametrus
**Įrašoma tikslinant konkretaus gaminio priėmimo metu
Multiciklono techninis pasas