MK serijos katilai (šilumokaičiai)

MK serijos katilai skirti patalpų šildymui, šilto vandens paruošimui ar šilumos tiekimui technologinėms reikmėms.
MK tipo 1000kW – 5000kW galios katilai skirti montavimui ant ar šalia pakuros.
Ant aptarnavimo durų skydų sumontuoti priverstinės cirkuliacijos siurbliai.
Ant šilumokaičio durų gali būti sumontuota pneumatinio valymo įranga.
Katilai gali būti pateikiami su šilumine izoliacija ir profilinio lapo apsiuva arba ji uždedama sumontavus katilinėje.

Katilo modelis K-720MK K-1000MK K-1500MK K-2000MK K-2500MK K-3000MK K-3500MK K-4000MK K-5000MK
Katilo tipas vandens šildymo katilas su mechanizuota pakura, dūmavamzdinis, plieninis
Nominali šiluminė galia (QN),  kW
720 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Minimali šiluminė galia (Qmin),  kW
216 300 450 600 750 900 1050 1200 1500
Naudingo veikimo koeficientas, % 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Aerodinaminis pasipriešinimas, esant QN, ne didesnis kaip, Pa 600 630 655 680 700 720 740 760 800
Išeinančių iš katilo degimo dujų temperatūra, °C 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Išeinančių dūmų kiekis, m3/val.
2279 3166 4749 6363 7915 9499 11082 12665 15831
Dūmų išmetimo atvamzdžio matmenys, mm 1010×430 1010×430 1190×185 1510×252 1510×252 1510×252 1510×252 1510×252 1510×252
Vandens darbinis slėgis, bar (MPa) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6)
Minimali katilo grįžtamo vandens temperatūra eksploatacijos metu, ºC 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Maksimali katilo darbinė leistina vandens temperatūra, ºC 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Vandens debitas, kai Δt =20 ºC, t/h 30,78 42,76 64,15 85,54 106,93 128,32 149,71 171,1 213,88
Minimalus debitas, t/h 20,64 28,66 42,99 57,32 71,65 85,98 100,31 114,64 143,3
Hidraulinis pasipriešinimas kai Δt =20 ºC, mm H2O st 0…400 0…400 0…400 0…390 0…400 0…410 0…420 0…430 0…450
Katilo vandens talpa, m³ 2,8 2,9 5,2 10,6 10,8 11,1 11,3 11,6 12,4
Katilo šildymo paviršius, m² 58,5 60 145 268 279 290 301 312 334
Pajungimo atvamzdžiai sąlyginis skersmuo, mm (coliai) 65 (2½”) 65 (2½”) 133 133 133 133 133 133 133
flanšas, Ø mm 160 160 241 241 241 241 241 241 241
Masė ne daugiau, kg 4300 4500 7000 15000 15500 16000 16500 17000 18000

 

 

Katilo modelis

K-720MK

K-1000MK K-1500MK K-2000MK K-2500MK K-3000MK K-3500MK K-4000MK K-5000MK
H – aukštis

2390

2590 3150 4000 4010 4010 4010 4010 4010
B – plotis 1560 1560 2130 2950 2960 2960 2960 2960 2960
L – ilgis 3780 3780 3610 4430 5110 5230 5390 5540 5860
B1, mm 1290 1290 1810 1840 2310 2310 2310 2310 2310
L1, mm 3100 3100 3100 3100 3880 4060 4220 4370 4700

Rekomenduojama katilo prijungimo prie šildymo sistemos principinė schema :

© 2016 UAB KALVIS
Svajonių įgyvendinimas: IT DREAMS