| Parametro pavadinimas | Parametro dydis | |
| Našumas,m³/val | 2…3 | |
| Smulkinto kuro matmenys ne daugiau kaip, mm | 10x20x50 | |
| Konvejerio pasvirimo kampas ne daugiau kaip | 50° | |
| Pavaros motoreduktoriaus el. variklis | ~400V, 3,0 kW | |
| Gabaritiniai matmenys: | Aukštis, (mm) | 420 |
| Plotis, (mm) | 335 | |
| Ilgis, (mm) | * |
* konkretus konvejerio ilgis parenkamas projektuojant katilinės įrangą.